
Проволочный лоток GR-Magic° 35
Артикул: 6000054
Тип: GRM 35 50VA4301
Проволочный лоток с соответствующим соединителем с высотой боковой стенки 35 мм.
Тип | Ширина, мм | Проволока Ø, мм | Упаковка, м | Вес, кг/100 м | Арт. № |
---|---|---|---|---|---|
GRM 35 50VA4301 | 50 | 3,9 | 3 | 45,000 | 6000054 |
GRM 35 100VA4301 | 100 | 3,9 | 3 | 49,000 | 6000055 |
GRM 35 150VA4301 | 150 | 3,9 | 3 | 62,600 | 6000056 |
GRM 35 200VA4301 | 200 | 3,9 | 3 | 76,300 | 6000057 |
GRM 35 300VA4301 | 300 | 4,8 | 3 | 157,900 | 6000059 |
GRM 35 50VA4401 | 50 | 3,9 | 3 | 44,620 | 6000086 |
GRM 35 100VA4401 | 100 | 3,9 | 3 | 49,000 | 6000087 |
GRM 35 150VA4401 | 150 | 3,9 | 3 | 62,600 | 6000089 |
GRM 35 200VA4401 | 200 | 3,9 | 3 | 76,300 | 6000090 |
GRM 35 300VA4401 | 300 | 4,8 | 3 | 157,900 | 6000091 |
Проволочный лоток GR-Magic° 35 (6000054) в разделе "" каталога OBO Bettermann. Документация: технический паспорт, схема, размеры, характеристики, описание.
![]() |
Кабеленесущие системы российского производства | pdf 28.7 MB |
![]() |
Типовые решения для кабельных трасс | pdf 8,1 MB |