
Пластиковая прижимная пластина, универсальная
Артикул: 1197126
Тип: 2058FW 12 LGR
Независимо от рейки, универсально в использовании за счет надвигания скобы BBS.
Тип | Диапазон зажима D, мм | Размер L, мм | Размер B, мм | Размер H, мм | Цвет | Упаковка, шт. | Вес, кг/100 шт. | Арт. № |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2058FW 12 LGR | 8-12 | 34 | 16,5 | 5 | Light grey | 100 | 0,102 | 1197126 |
2058FW 16 LGR | 12-16 | 34 | 20 | 5 | Light grey | 100 | 0,131 | 1197169 |
2058FW 22 LGR | 16-22 | 34 | 25,5 | 5,8 | Light grey | 100 | 0,164 | 1197223 |
2058FW 28 LGR | 22-28 | 34 | 31,5 | 7,2 | Light grey | 100 | 0,206 | 1197282 |
2058FW 34 LGR | 28-34 | 34 | 37 | 8,4 | Light grey | 100 | 0,289 | 1197347 |
2058FW 40 LGR | 34-40 | 34 | 42,5 | 9,7 | Light grey | 100 | 0,311 | 1197401 |
2058FW 46 LGR | 40-46 | 40 | 48 | 11 | Light grey | 100 | 0,416 | 1197460 |
2058FW 52 LGR | 46-52 | 40 | 51,5 | 9,8 | Light grey | 100 | 0,421 | 1197525 |
2058FW 58 LGR | 52-58 | 40 | 57 | 10,6 | Light grey | 100 | 0,444 | 1197584 |
2058FW 64 LGR | 58-64 | 40 | 61,2 | 10,4 | Light grey | 50 | 0,525 | 1197649 |
2058FW 70 LGR | 64-70 | 40 | 67,2 | 10,4 | Light grey | 50 | 0,565 | 1197703 |
2058FW 76 LGR | 70-76 | 40 | 71,4 | 11 | Light grey | 25 | 0,637 | 1197762 |
2058FW 82 LGR | 76-82 | 40 | 75,6 | 11 | Light grey | 25 | 0,641 | 1197827 |
2058FW 90 LGR | 82-90 | 40 | 82,6 | 12 | Light grey | 25 | 0,870 | 1197908 |
2058FW 100 LGR | 90-100 | 40 | 89,5 | 12 | Light grey | 25 | 0,900 | 1197991 |
Пластиковая прижимная пластина, универсальная (1197126) в разделе "" каталога OBO Bettermann. Документация: технический паспорт, схема, размеры, характеристики, описание.
![]() |
Кабеленесущие системы российского производства | pdf 28.7 MB |
![]() |
Типовые решения для кабельных трасс | pdf 8,1 MB |